設施 | |
---|---|
建物 | 地上8層、地下3層 |
容量 | 300櫃以上 |
地板載重 | 500 kg/m2 |
耐震 | 179gal |
高架地板高度 | 30-45cm |
機櫃規格 | 45U(95cm x 60cm)/ 42U (120cm x 60cm) |
電力 | |
---|---|
發電機 | N+1 |
UPS | N+1 |
電力供應 | 標準機櫃雙迴路供電共3KW |
儲油槽備油運轉時間 | 56小時 (依機房負載情況而定) |
機櫃電源排插規格 | NEMA L5-30R / L6-30R |
安全 | |
---|---|
保安人員 | 7x24 |
監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月,其他影像保存3個月 |
門禁管控 | 門禁卡或生物特徵辨識管制 |
火警偵測 | VESDA極早期預警智能探測器 |
滅火類型 | INERGEN氣體式自動滅火系統 |
網路及服務 | |
---|---|
網路 | HiNet骨幹節點、資料中心互連服務(DCI) |
進線孔及樓內路徑 | 雙進線孔、且樓內路由分散 |
其他固網進線 | 專案申請 |
雲端服務接取 | N/A |
智慧幫手 | 7x24 |